Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal P-2010 Väst Klass 3 2023/2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 18 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 19 | 23 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 24 | 2 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 37 | -20 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 42 | -37 | 0 |
Kommentarer