Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 NV Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 4 | 2 | 67 | 33 | 34 | 46 | |
20 | 12 | 4 | 4 | 45 | 27 | 18 | 40 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 54 | 39 | 15 | 35 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 36 | 28 | 8 | 33 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 41 | 37 | 4 | 31 | |
20 | 7 | 6 | 7 | 50 | 48 | 2 | 27 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 52 | 67 | -15 | 27 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 42 | 59 | -17 | 22 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 40 | 46 | -6 | 21 | |
20 | 6 | 0 | 14 | 35 | 63 | -28 | 18 | |
20 | 3 | 4 | 13 | 40 | 55 | -15 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer