Bovallstrands IF/Hunnebostrands GOIF
Munkedals IF Utv-lag
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.7 Herr Norra Bohuslän 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 106 | 14 | 92 | 42 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 46 | 34 | 12 | 28 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 40 | 36 | 4 | 27 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 35 | 37 | -2 | 27 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 33 | 45 | -12 | 18 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 52 | -34 | 11 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 51 | -33 | 10 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 23 | 50 | -27 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer