Lysekils AIK Utv-lag
Bovallstrands IF/Hunnebostrands GOIF
Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.6 Herr Norra Bohuslän | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 1 | 1 | 53 | 15 | 38 | 40 | |
15 | 9 | 2 | 4 | 67 | 27 | 40 | 29 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 41 | 41 | 0 | 22 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 38 | 56 | -18 | 14 | |
15 | 3 | 3 | 9 | 30 | 54 | -24 | 12 | |
15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 56 | -36 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer