Lysekils AIK P14 år
Bovallstrands IF/Hunnebostrands GOIF
Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Pojkar 9 mot 9 Bohuslän födda 2010 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 65 | 40 | 25 | 32 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 51 | 25 | 26 | 28 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 53 | 33 | 20 | 25 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 53 | 43 | 10 | 23 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 40 | 59 | -19 | 19 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 49 | 51 | -2 | 16 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 37 | 51 | -14 | 10 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 20 | 66 | -46 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer