Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Gislaved | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 55 | 26 | 29 | 30 | |
12 | 8 | 3 | 1 | 42 | 20 | 22 | 27 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 36 | 22 | 14 | 24 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 41 | 25 | 16 | 20 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 32 | 30 | 2 | 18 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 26 | -4 | 16 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 33 | 64 | -31 | 15 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 37 | 45 | -8 | 14 | |
12 | 3 | 4 | 5 | 26 | 22 | 4 | 13 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 30 | 30 | 0 | 13 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 31 | -6 | 12 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 44 | -22 | 10 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 34 | -16 | 8 |
Kommentarer