Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Ljungby | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 80 | 19 | 61 | 46 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 57 | 29 | 28 | 41 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 75 | 22 | 53 | 40 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 55 | 33 | 22 | 35 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 45 | -13 | 21 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 34 | 56 | -22 | 19 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 34 | 46 | -12 | 18 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 32 | 78 | -46 | 15 | |
18 | 3 | 4 | 11 | 38 | 66 | -28 | 13 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 26 | 69 | -43 | 12 |
Kommentarer