Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Tr.matcher Vä.Småland FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 14 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 12 | 16 | 14 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | -10 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 10 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 6 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Kommentarer