Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass G | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | -16 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Kommentarer