Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 3 | 1 | 58 | 31 | 27 | 24 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 46 | 41 | 5 | 20 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 47 | 47 | 0 | 16 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 48 | 53 | -5 | 16 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 45 | 44 | 1 | 15 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 53 | 65 | -12 | 15 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 47 | 57 | -10 | 13 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 39 | -6 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer