Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer