Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 93 | 57 | 36 | 25 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 66 | 44 | 22 | 20 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 87 | 70 | 17 | 20 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 80 | 64 | 16 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 55 | 47 | 8 | 16 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 79 | 72 | 7 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 60 | 77 | -17 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 65 | 68 | -3 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 61 | 70 | -9 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 59 | -13 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 70 | 73 | -3 | 6 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 50 | 111 | -61 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer