Bjuvstorps FF
![](https://cdn.svenskalag.se/img/clubmarks/28298.png?5)
Helsingborgs Östra IF (6)
![](https://cdn.svenskalag.se/img/clubmarks/28464.png?3)
Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Tr. Div 6 Herr Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Kommentarer