Samling
09:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 0 | 0 | 227 | 45 | 182 | 54 | |
18 | 16 | 0 | 2 | 184 | 33 | 151 | 48 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 107 | 59 | 48 | 39 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 103 | 72 | 31 | 33 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 75 | 74 | 1 | 29 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 71 | 124 | -53 | 17 | |
18 | 3 | 4 | 11 | 42 | 110 | -68 | 13 | |
18 | 2 | 4 | 12 | 60 | 143 | -83 | 10 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 54 | 169 | -115 | 10 | |
18 | 1 | 5 | 12 | 45 | 139 | -94 | 8 |
Kommentarer