Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 3 | 2 | 190 | 98 | 92 | 51 | |
21 | 12 | 3 | 6 | 153 | 109 | 44 | 39 | |
21 | 11 | 4 | 6 | 146 | 119 | 27 | 37 | |
21 | 10 | 7 | 4 | 149 | 150 | -1 | 37 | |
21 | 9 | 3 | 9 | 153 | 170 | -17 | 30 | |
20 | 7 | 5 | 8 | 119 | 131 | -12 | 26 | |
21 | 6 | 6 | 9 | 117 | 124 | -7 | 24 | |
19 | 6 | 3 | 10 | 120 | 120 | 0 | 21 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 144 | 178 | -34 | 21 | |
19 | 5 | 5 | 9 | 109 | 130 | -21 | 20 | |
20 | 4 | 6 | 10 | 96 | 136 | -40 | 18 | |
20 | 5 | 2 | 13 | 121 | 152 | -31 | 17 |
Kommentarer