Bålsta FBC

Hagunda IF P10 div3

Samling
11:30, Omklädningsrum
Kom ihåg kläder och skor för uppvärmning utomhus
Glasögon, klubba och inneskor
Glasögon, klubba och inneskor
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 3 2010/2011 NYA | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 0 | 3 | 169 | 66 | 103 | 54 | |
22 | 17 | 1 | 4 | 156 | 57 | 99 | 52 | |
21 | 16 | 1 | 4 | 142 | 89 | 53 | 49 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 120 | 107 | 13 | 42 | |
21 | 11 | 2 | 8 | 139 | 127 | 12 | 35 | |
22 | 11 | 0 | 11 | 120 | 123 | -3 | 33 | |
21 | 9 | 2 | 10 | 103 | 111 | -8 | 29 | |
21 | 9 | 0 | 12 | 109 | 116 | -7 | 27 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 80 | 115 | -35 | 22 | |
23 | 5 | 2 | 16 | 94 | 146 | -52 | 17 | |
19 | 4 | 2 | 13 | 83 | 125 | -42 | 14 | |
21 | 4 | 0 | 17 | 74 | 175 | -101 | 12 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 40 | 72 | -32 | 6 |
Kommentarer