Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13-14 blå östra hösten 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 13 | 33 | 19 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 16 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 10 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 38 | -24 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 37 | -20 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer