Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13-14 grön östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 20 | 29 | 21 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 43 | 28 | 15 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 24 | 8 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 43 | 47 | -4 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 27 | 6 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 31 | 26 | 5 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 38 | -6 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 45 | -20 | 7 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 23 | 56 | -33 | 0 |
Kommentarer