Kristianstad FC
Åsums BK RÖD
Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 (f.2011) Nordöstra, vinter | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Kommentarer