Samling
08:30, Simhallens parkering
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P03 SmBl | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 0 | 4 | 810 | 477 | 333 | 44 | |
26 | 22 | 0 | 4 | 717 | 491 | 226 | 44 | |
26 | 17 | 0 | 9 | 590 | 524 | 66 | 34 | |
26 | 15 | 2 | 9 | 575 | 493 | 82 | 32 | |
26 | 15 | 2 | 9 | 534 | 477 | 57 | 32 | |
26 | 15 | 0 | 11 | 637 | 553 | 84 | 30 | |
26 | 13 | 2 | 11 | 584 | 537 | 47 | 28 | |
26 | 12 | 4 | 10 | 556 | 576 | -20 | 28 | |
26 | 13 | 1 | 12 | 583 | 550 | 33 | 27 | |
26 | 12 | 2 | 12 | 525 | 491 | 34 | 26 | |
26 | 9 | 2 | 15 | 534 | 562 | -28 | 20 | |
26 | 5 | 1 | 20 | 418 | 652 | -234 | 11 | |
26 | 3 | 0 | 23 | 487 | 793 | -306 | 6 | |
26 | 1 | 0 | 25 | 370 | 744 | -374 | 2 |
Kommentarer