Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd 7 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Kommentarer