Samling
23:10
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Södra Stockholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Kommentarer