Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Vimmerby Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 71 | 16 | 55 | 45 | |
16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 21 | 16 | 33 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 40 | 31 | 9 | 33 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 34 | 26 | 8 | 24 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 32 | -10 | 19 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 35 | -13 | 17 | |
16 | 4 | 4 | 8 | 30 | 43 | -13 | 16 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 19 | 44 | -25 | 10 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 25 | 52 | -27 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer