Samling
19:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 3 | 0 | 70 | 13 | 57 | 30 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 49 | 17 | 32 | 29 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 28 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 45 | 21 | 24 | 22 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 28 | 5 | 22 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 36 | 21 | 15 | 20 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 36 | 16 | 20 | 18 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 37 | -12 | 12 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 35 | -13 | 10 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 40 | -23 | 8 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 65 | -46 | 7 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 80 | -70 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer