Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 Dalarna/Gävleborg (Dalarna) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 36 | 4 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 25 | 3 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 24 | 8 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 33 | 3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 41 | -5 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 38 | -8 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 21 | 36 | -15 | 1 |
Kommentarer