Samling
09:00, Avresa Åmåls ishall.
Samling Sunne 10.30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Värmland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 1 | 1 | 197 | 60 | 137 | 58 | |
22 | 17 | 2 | 3 | 188 | 84 | 104 | 54 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 132 | 116 | 16 | 44 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 125 | 108 | 17 | 35 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 105 | 95 | 10 | 35 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 106 | 113 | -7 | 33 | |
21 | 10 | 1 | 10 | 102 | 102 | 0 | 32 | |
20 | 10 | 0 | 10 | 82 | 102 | -20 | 30 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 112 | 127 | -15 | 22 | |
21 | 6 | 1 | 14 | 85 | 119 | -34 | 20 | |
21 | 4 | 1 | 16 | 65 | 165 | -100 | 13 | |
20 | 2 | 1 | 17 | 46 | 154 | -108 | 8 |
Kommentarer