Samling
17:30, Åmåls ishall
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Värmland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 3 | 4 | 196 | 80 | 116 | 50 | |
20 | 16 | 1 | 3 | 201 | 56 | 145 | 49 | |
21 | 16 | 0 | 5 | 186 | 80 | 106 | 48 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 192 | 123 | 69 | 47 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 123 | 117 | 6 | 38 | |
21 | 12 | 1 | 8 | 141 | 120 | 21 | 37 | |
21 | 9 | 1 | 11 | 97 | 157 | -60 | 28 | |
21 | 6 | 4 | 11 | 113 | 141 | -28 | 22 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 90 | 157 | -67 | 19 | |
21 | 5 | 0 | 16 | 99 | 135 | -36 | 15 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 71 | 166 | -95 | 13 | |
21 | 4 | 1 | 16 | 69 | 246 | -177 | 13 |
Kommentarer