Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Grupp C2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Kommentarer