Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 4 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 81 | 15 | 66 | 56 | |
22 | 14 | 0 | 8 | 69 | 43 | 26 | 42 | |
22 | 11 | 6 | 5 | 54 | 34 | 20 | 39 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 67 | 38 | 29 | 37 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 58 | 51 | 7 | 37 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 64 | 48 | 16 | 36 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 65 | 37 | 28 | 35 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 47 | 36 | 11 | 34 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 31 | 53 | -22 | 23 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 40 | 64 | -24 | 22 | |
22 | 3 | 2 | 17 | 26 | 83 | -57 | 11 | |
22 | 1 | 2 | 19 | 24 | 124 | -100 | 5 |
Kommentarer