Samling
18:45, Enebybergs Ishall
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damjuniorer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 2 | 35 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | -24 | 0 |
Kommentarer