Samling
15:50
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 12 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Kommentarer