Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 21 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 16 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 11 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 25 | -14 | 4 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Kommentarer