Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 7 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 24 | 22 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 16 | 25 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 26 | 3 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 37 | -12 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 43 | -19 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 44 | -22 | 3 |
Kommentarer