Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM P14 Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Kommentarer