Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 74 | 20 | 54 | 33 | |
11 | 9 | 0 | 2 | 59 | 27 | 32 | 27 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 36 | 1 | 18 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 48 | 35 | 13 | 16 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 58 | 76 | -18 | 15 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 47 | -7 | 13 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 46 | 45 | 1 | 12 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 39 | 57 | -18 | 8 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 27 | 60 | -33 | 8 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 31 | 56 | -25 | 5 |
Kommentarer