Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM Herr Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Kommentarer