Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Södermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 75 | 20 | 55 | 56 | |
22 | 16 | 4 | 2 | 63 | 14 | 49 | 52 | |
22 | 14 | 5 | 3 | 69 | 32 | 37 | 47 | |
22 | 11 | 7 | 4 | 49 | 34 | 15 | 40 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 58 | 56 | 2 | 36 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 36 | 45 | -9 | 34 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 40 | 3 | 30 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 56 | 63 | -7 | 27 | |
22 | 7 | 0 | 15 | 35 | 68 | -33 | 21 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 42 | 59 | -17 | 18 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 39 | 75 | -36 | 13 | |
22 | 2 | 0 | 20 | 25 | 84 | -59 | 6 |
Kommentarer