Förslövs IF/Grevie GIK/Västra Karups FK
Jonstorps IF FK
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Nordvästra B, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 27 | 19 | 21 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 16 | 7 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 25 | 14 | 19 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 19 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 24 | 7 | 16 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 30 | -4 | 14 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 35 | 32 | 3 | 11 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 27 | -4 | 11 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 31 | -14 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 34 | -18 | 9 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 33 | -12 | 7 |
Kommentarer