Jonstorps IF FK
Eskilsminne IF randigt
Samling
10:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Nordvästra C2, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 67 | 21 | 46 | 25 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 16 | 29 | 22 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 67 | 30 | 37 | 21 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 48 | 29 | 19 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 36 | 32 | 4 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 36 | -6 | 12 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 28 | -12 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 34 | 69 | -35 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 37 | 70 | -33 | 7 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 25 | 74 | -49 | 4 |
Kommentarer