Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd N -09A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 19 | 21 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 30 | 9 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 12 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 37 | -4 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 37 | -14 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 31 | -9 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer