Samling
11:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd N -09B (Småland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 19 | 8 | 16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 24 | 3 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 28 | -1 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 41 | -14 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 39 | -21 | 3 |
Kommentarer