Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd N -09B (Småland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 14 | 3 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 |
Kommentarer