IBK Husar P09-10
Husqvarna IK Hybrid
Samling
09:00, Huskvarna sporthall
Hybriden.
Återkommer med mer info om samlingstid och plats men ca 09.00 Huskvarna sporthall.
Skriv om du kör, om du har plats i bilen, om du har gjort klart med skjuts etc.
(Ev kommer vi synka att vissa blir upplockade i Eksjö för vidare bussresa till Västervik. Lite detaljer kvar innan vi ger besked)
Återkommer med mer info om samlingstid och plats men ca 09.00 Huskvarna sporthall.
Skriv om du kör, om du har plats i bilen, om du har gjort klart med skjuts etc.
(Ev kommer vi synka att vissa blir upplockade i Eksjö för vidare bussresa till Västervik. Lite detaljer kvar innan vi ger besked)
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd N -09B (Småland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 60 | 50 | 10 | 34 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 92 | 48 | 44 | 33 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 80 | 44 | 36 | 28 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 76 | 46 | 30 | 27 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 69 | 60 | 9 | 22 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 60 | 74 | -14 | 16 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 62 | 80 | -18 | 14 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 46 | 90 | -44 | 10 | |
13 | 2 | 3 | 8 | 50 | 67 | -17 | 9 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 45 | 81 | -36 | 3 |
Kommentarer