Samling
13:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P N Röd Gr1 -07 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 2 | 0 | 112 | 51 | 61 | 44 | |
16 | 13 | 1 | 2 | 119 | 51 | 68 | 40 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 88 | 64 | 24 | 32 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 63 | 59 | 4 | 23 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 57 | 64 | -7 | 21 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 63 | 75 | -12 | 20 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 49 | 105 | -56 | 11 | |
16 | 2 | 4 | 10 | 51 | 85 | -34 | 10 | |
16 | 1 | 2 | 13 | 58 | 106 | -48 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer