Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Norra Röd Gr 2 (-07) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 110 | 58 | 52 | 41 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 79 | 55 | 24 | 37 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 90 | 58 | 32 | 32 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 79 | 62 | 17 | 27 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 72 | 81 | -9 | 21 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 80 | 81 | -1 | 20 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 102 | 111 | -9 | 18 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 59 | 77 | -18 | 16 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 42 | 130 | -88 | 0 |
Kommentarer