Samling
13:10
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Division 1A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 1 | 1 | 118 | 23 | 95 | 43 | |
16 | 12 | 3 | 1 | 102 | 16 | 86 | 39 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 55 | 28 | 27 | 29 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 61 | 50 | 11 | 27 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 44 | 60 | -16 | 25 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 57 | 63 | -6 | 22 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 43 | 90 | -47 | 12 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 50 | 102 | -52 | 7 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 26 | 124 | -98 | 7 |
Kommentarer