Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 Mitt Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 359 | 273 | 86 | 18 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 329 | 269 | 60 | 17 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 337 | 271 | 66 | 13 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 266 | 307 | -41 | 5 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 246 | 293 | -47 | 5 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 253 | 377 | -124 | 2 |
Kommentarer