Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, DM - Cup | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer