Välkommen till Herrlaget!

Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 49 |
|
22 | 47 |
|
22 | 42 |
|
22 | 37 |
|
22 | 37 |
|
22 | 36 |
|
22 | 36 |
|
22 | 26 |
|
22 | 26 |
|
22 | 19 |
|
22 | 18 |
|
22 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 9 |
|
3 | 6 |
|
3 | 3 |
|
3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 44 |
|
22 | 41 |
|
22 | 40 |
|
22 | 40 |
|
22 | 39 |
|
22 | 35 |
|
22 | 30 |
|
22 | 23 |
|
22 | 22 |
|
22 | 21 |
|
22 | 21 |
|
22 | 14 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 55 |
|
22 | 45 |
|
22 | 38 |
|
22 | 34 |
|
22 | 34 |
|
22 | 32 |
|
22 | 25 |
|
22 | 24 |
|
22 | 23 |
|
22 | 22 |
|
22 | 20 |
|
22 | 13 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 60 |
|
22 | 42 |
|
22 | 37 |
|
22 | 37 |
|
22 | 34 |
|
22 | 33 |
|
22 | 32 |
|
22 | 32 |
|
22 | 28 |
|
22 | 28 |
|
22 | 7 |
|
22 | 7 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
11 | 27 |
|
11 | 24 |
|
11 | 21 |
|
11 | 20 |
|
11 | 16 |
|
11 | 16 |
|
11 | 15 |
|
11 | 14 |
|
11 | 10 |
|
11 | 9 |
|
11 | 8 |
|
11 | 5 |
Ons 23/4
18:00-21:00 |
Domarutbildn obligatorisk för kallade
Holmalyckan/Östlyckevallen |
Tor 24/4
19:00-20:30 |
Match mot Dalsjöfors GoIF
Dalsjöhov konstgräs |
Fre 25/4
15:00-23:00 |
Potatiscupen AHK
Holmalyckans Café |
Mån 28/4
18:00-19:30 |
Fotbollsträning
Brogårdsvallen |
Mån 28/4
19:30-21:30 |
Match mot Levene-Skogslunds IF
Sven Erikssonsvallen A konstgräs |